(相关资料图)
6月20日,生意社炭黑基准价为9033.33元/吨,与本月初(9066.67元/吨)相比,下降了-0.37%。
炭黑年度统计(2022-06-20 -- 2023-06-20, 元/吨)| 当日价 | 9033.33 |
| 日涨幅 | -0.37% |
| 一年位置 | 中低位 |
| 最小值 | 7900.00 |
| 最大值 | 12250.00 |
| 中位值 | 10075 |
| 顶位差 | -3216.67 |
| 底位差 | 1133.33 |
| 平均值 | 10837.41 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
